服務(wù)熱線
86-0516-87939867
產(chǎn)品名稱:多參數(shù)分析儀
產(chǎn)品型號:
更新時間:2021-04-26
產(chǎn)品簡介:
多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀,廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業(yè)、造紙業(yè)、生物發(fā)酵過程、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理等各個行業(yè),對水溶液的濁度值、pH值、余氯值、溶氧值和溫度值進行連續(xù)監(jiān)測和控制。如電廠補給水、飽和水、凝結(jié)水、一般工業(yè)水、小區(qū)二次供水、生活用水和廢水。儀表采用7英寸LED液晶集成顯示屏;智能型中文菜單操作;具有電流或電壓輸出,測量范圍自由設(shè)定,高低超限報警提示和兩組繼電器控制開關(guān)、遲
濁度是表現(xiàn)水中懸浮物對光線透射時所發(fā)生是阻礙程度。水中含有泥土、粉塵、細微有機物、浮游生物和其他微生物等懸浮物和膠體都可以使水中呈現(xiàn)濁度,本儀表的濁度參數(shù)采用90度散射光原理。
1.2主要特點
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于濁度在0-4000NTU范圍內(nèi)的水質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||
測量原理 | 90度散射法 | ||||||||||||||||||||||||
測量量程 | 0-10NTU、0-100NTU、0-500NTU、0-1000NTU、0-2000NTU(可擴展) | ||||||||||||||||||||||||
檢測下限 | 0.01NTU | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001、0.01、0.1 | ||||||||||||||||||||||||
準確度 | ±5%或±0.1NTU(二者中的較大值) | ||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | ±5%或±0.1NTU(二者中的較大值) | ||||||||||||||||||||||||
量程漂移 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||
校準周期 | 根據(jù)實際水樣,手工校準科設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||
維護周期 | 維護間隔一個月左右,每次約10-30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
電極電纜 | 標配5米(可延長) | ||||||||||||||||||||||||
輸出接口 | 1路4-20mA輸出、2路開關(guān)量繼電器輸出、可選配RS485數(shù)字輸出 | ||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 建議溫度5-28℃,濕度≦90%(不結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||
電源與功耗 | AC220V±10%V,50HZ,10WPH/ORP計參數(shù)主要特點 LCD大屏液晶顯示 中文菜單操作 手動/自動溫度補償 多重自動標定功能 設(shè)有密碼防止非工作人員誤操作 技術(shù)參數(shù)
|
上一篇:SEAZ-8403在線溶解氧
徐州碩恩電子科技有限公司(www.6995dxy.cn)主營:DO計,污泥界面儀,工業(yè)在線PH計
地址:江蘇徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
備案號:蘇ICP備19015954號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap